Horarios Autobús M-120: Algeciras – La Línea
BUS ALGECIRAS LA LINEA – AUTOBUSES LA LINEA ALGECIRASEsta página muestra los horarios del autobús M-120 que conecta Algeciras con La Línea de la Concepción, pasando por Carrefour, Taraguilla, San Roque y Campamento.
Horarios y Frecuencias
Los horarios se muestran para las salidas desde Algeciras, con las correspondientes horas de paso por cada parada y la llegada a La Línea. Las frecuencias se indican como:
- L-S: Lunes a Sábado
- L-V: Laborables (Lunes a Viernes)
- S: Sábados
- D: Domingos
Algeciras | Cr. Carrefour | Cr. Taraguilla | Cr. San Roque | Campamento | La Línea | Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:17 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | L-S |
07:30 | 07:47 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:15 | L-V |
07:45 | 08:02 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | S |
08:00 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | L-V |
08:30 | 08:47 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:15 | L-S |
08:45 | 09:02 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | D |
09:00 | 09:17 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | L-V |
09:15 | 09:32 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | S |
09:30 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | L-V |
09:30 | 09:47 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | D |
10:00 | 10:17 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | L-S |
10:15 | 10:32 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | D |
10:30 | 10:47 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | L-V |
10:45 | 11:02 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | S |
11:00 | 11:17 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | L-V |
11:00 | 11:17 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | D |
11:30 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | L-S |
11:45 | 12:02 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | D |
12:00 | 12:17 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | L-V |
12:15 | 12:32 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | S |
Recuerda: Consulta los horarios actualizados en el Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar.